Maschinenübersicht
| Bild | Maschine Arbeitsbereich | Links | Typ Hersteller Leistung / Spezifikation |
|---|---|---|---|
![]() | Abkantpresse Arbeitsbereich 3.500 mm Abkantlänge | Bearbeitung Fotos | Videos | Variopress 225-35 EHT Presskraft 225 Tonnen |
![]() | Abkantpresse Arbeitsbereich 6.000 mm Abkantlänge | Bearbeitung Fotos | Videos | Variopress 300-60 EHT Presskraft: 300 Tonnen |
![]() | Abkantpresse Arbeitsbereich 8.000 mm Abkantlänge | Bearbeitung Fotos | Videos | Variopress 600-80 EHT Presskraft: 600 Tonnen |
![]() | Abkantpresse Arbeitsbereich 16.000 mm Abkantlänge | Bearbeitung Fotos | Videos | Variopress 1250-80 Tandem EHT Presskraft: 2.500 Tonnen |
![]() | Bearbeitungszentrum Arbeitsbereich 1.800 x 920 x 750 mm | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | HCMC-18 Hartford 3-Achsen |
![]() | Gleitschleifanlagen (2 Stück) Arbeitsbereich 100 x 200 mm | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | RM 300 Rösler 1.500 U/min. |
![]() | Laserschneidemaschine Arbeitsbereich 2.000 x 6.000 mm | Bearbeitung Fotos | Videos | Trumatik 6050 Trumpf 6.000 Watt |
![]() | Laserschneidemaschine Arbeitsbereich 2.000 x 6.000 mm | Bearbeitung Fotos | Videos | Trumatik 6030 Trumpf 4.000 Watt |
![]() | Laserschneidemaschine Arbeitsbereich 4.000 x 16.000 mm Fasen: -30°bis +45° | Bearbeitung Fotos | Videos | Lasertex 4560 Koike 6.000 Watt |
![]() | Rundbiegemaschine Arbeitsbereich 2.500 x 5 / 6 mm | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | 4 RM-hy Häusler 4-Walzen-Rundbiegemaschine |
![]() | Schlagschere Arbeitsbereich 8.100 x 8 mm | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | TSS 8-80 EHT Presskraft: 600 Tonnen |
![]() | Schlagschere Arbeitsbereich 3.050 x 10 mm | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | ECOCUT 10-31 EHT Presskraft: 225 Tonnen |
![]() | Schweißgeräte | Bearbeitung Wiki Oft gestellte Fragen Fotos | Videos | EWM / ESAB MIG / MAG / WIG Punktschweißen |
![]() | Stanz- und Nibbelmaschine Arbeitsbereich 1.600 x 8.000 mm | Bearbeitung Wiki Fotos | Videos | Trumatic 500 Trumpf 22 Tonnen Presskraft |
| Lagerbestand | Hier können Sie prüfen, ob wir Ihr gewünschtes Material bereits im Lager haben. Sollten Sie die gesuchten Bleche nicht finden, dann können Sie diese trotzdem bei uns nachfragen. Wir benötigen dann nur etwas mehr Zeit, um die Blechtafeln für Sie zu bestellen. |
| Kontakt: | Kontaktseite |
| E-mail: | info@rime.de |
| Telefon: | +49 3525 50 69-0 |
| Telefax: | +49 3525 50 69-10 |














